Малая одноручная углошлифовальная машина. Применяется для абразивной резки металлоизделий, для шлифовки, зачистки сварных швов.
- Специальный высокопроизводительный двигатель для работы в продолжительном режиме;
- Небольшой размер – инструментом всегда можно добраться в самое сложное место;
- Малый вес – даже длительная работа с этим инструментом не будет утомительной;
- Два варианта установки дополнительной рукоятки сделают удобной практически любую работу;
- Шпиндель на двух подшипниках качения – игольчатом (задний) и шариковом (передний).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Номинальный потребляемый ток, А: | 3,4 |
Максимальный Ø диска, мм: | 125 |
Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм: | 22 |
Длина резьбы шпинделя, мм: | 14 |
Ø резьбы шпинделя, мм: | М14 |
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин: | 11000 |
Частота вращения шлифовального круга при номинальной нагрузке, об/мин: | 6500 |
Маркированная рабочая скорость, м/с, не менее: | 80 |
Плавный пуск: | нет |
Ограничение пускового тока: | нет |
Фиксация выключателя: | есть |
Регулировка оборотов: | нет |
Поворотная основная рукоятка: | нет |
Защита от повторного включения: | нет |
Поддержание оборотов: | нет |
Защита от перегрева: | нет |
Защита от перегрузки: | нет |
Защита от заклинивания: | нет |
Защита по току: | нет |
Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: | II |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 1,75 |
Производитель: Интерскол Россия
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА
часы | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
руб | 50 | 95 | 151 | 231 | 272 | 300 |
Сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУБ | 300 | 570 | 810 | 1020 | 1200 | 1350 | 1470 |